# ロール設定
ロールには一連の機能に対する操作権限が含まれ、メンバーが使用できる TE 機能モジュールを管理します。ユーザーはプロジェクト内で 1 つのロールにのみ対応できます。
# プリセットロールとカスタムロール
TE ではルートアカウント、プロジェクトオーナー、プロジェクト管理者、アナリスト、メンバーの5 つのロールをプリセットされており、ルートアカウントとプロジェクトオーナーを除くプリセットされた3つのロールに基づいてカスタマイズを対応し、プロジェクトごとのロールの上限は30です。プリセットロールの権限の種類は、該当ロールに必ずある(●)、該当ロールにデフォルトであるが、なしでも可能(○)、該当ロールにデフォルトでないが、付与可能(△)、該当ロールに必ずない(× )との4種類あります。
機能 | 操作権限 | 機能明細 | ルートアカウント/プロジェクトオーナー | プロジェクト管理者 | アナリスト | メンバー |
---|---|---|---|---|---|---|
プロジェクト構成 | 閲覧 | プロジェクト構成情報を閲覧 | ● | ● | × | × |
編集 | プロジェクト構成情報を編集 | ● | ● | × | × | |
プロジェクト設定 | 機能使用 | プロジェクト設定での分析主体の閲覧と編集 | ● | ● | ○ | × |
プロジェクト設定でのプロジェクトタイムゾーンの閲覧と編集 | ● | ● | × | × | ||
プロジェクト設定での日付注釈の閲覧と編集 | ● | ● | ○ | × | ||
プロジェクト権限管理 | 閲覧 | プロジェクトのメンバーの権限を閲覧 | ● | ● | × | × |
編集 | プロジェクトメンバーの権限を編集 | ● | ● | × | × | |
アセットボックス管理 | 機能使用 | アセットボックス管理 | ● | ● | × | × |
ユーザーコホート管理 | 閲覧 | コホートリストを閲覧 | ● | ● | ● | × |
ユーザーコホートのユーザーリストを閲覧 | ● | ● | ○ | △ | ||
編集 | 条件コホートを追加、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | |
結果コホートを追加、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | ||
新規追加、編集、アップロードIDグループの削除 | ● | ● | ○ | × | ||
カスタムSQLコホートの追加、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | ||
他人のコホートを編集、削除 | ● | △ | × | × | ||
ユーザータグ管理 | 閲覧 | タグリスト一覧を閲覧 | ● | ● | ● | × |
編集 | SQL以外のカスタムタグを追加、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | |
カスタムSQLタグの追加、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | ||
別メンバー作成したタグを編集、削除 | ● | △ | × | × | ||
メタデータ管理 | 閲覧 | イベント、イベントプロパティ、ユーザープロパティのリスト、プレビューデータシートを閲覧 | ● | ● | ○ | × |
エクスポートプロパティの参照テーブル、データテーブルをダウンロード、データテーブル履歴バージョンをダウンロードする | ● | ● | ○ | × | ||
編集 | メタイベント、イベントプロパティ、ユーザープロパティの表示名を編集 | ● | ● | ○ | × | |
仮想イベント、ディメンションテーブル、仮想プロパティの編集、データテーブルの追加、データテーブルの編集、データテーブルの履歴バージョンの復元 | ● | ● | ○ | × | ||
データ統合 | 閲覧 | データアクセスページを閲覧 | ● | ● | ● | × |
アクセスパラメータを閲覧 | ● | ● | × | × | ||
サードパーティのデータ統合構成を閲覧 | ● | ● | ● | × | ||
サードパーティのデータ端末アドレスを閲覧 | ● | ● | × | × | ||
編集 | サードパーティのデータ統合構成を編集 | ● | ● | × | × | |
データ収集プラン管理 | 閲覧 | データ収集プラン、データ検証、データ検証結果を閲覧 | ● | ● | ○ | × |
レポート統計、リアルタイムデータ、デバッグデータを閲覧 | ● | ● | ○ | × | ||
編集 | レポート統計、リアルタイムデータを編集 | ● | ● | ○ | × | |
デバッグデータを編集 | ● | ● | ○ | × | ||
データ収集プランを追加、編集。データ収集プランをダウンロードし、プロジェクトメタデータをダウンロードするデータの検証操作 | ● | ● | ○ | × | ||
アラート管理 | 閲覧 | アラート管理リストを閲覧 | ● | ● | ○ | × |
編集 | アラートタスクを追加、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | |
別メンバーが作成したアラートタスクを編集、削除 | ● | ● | ○ | × | ||
モデルの使用 | 機能使用 | モデルの使用、レポートの保存、レポート管理 | ● | ● | ○ | △ |
ユーザーリストを確認 | ● | ● | ○ | △ | ||
指定されたユーザーの「ユーザー行動シーケンス」 | ● | ● | ○ | △ | ||
モデルデータのダウンロードとエクスポート | ● | ● | ○ | △ | ||
SQLまたはAPIモデルのクエリ条件 | ● | ● | ○ | △ | ||
SQLクエリの使用 | ● | ● | ○ | △ | ||
ダッシュボード使用 | 閲覧 | ダッシュボードおよびダッシュボード設定を閲覧し、ダッシュボードデモモードを利用 | ● | ● | ● | ● |
ダッシュボードの選別条件を一時的に調整し、全体フィルターを使用する | ● | ● | ○ | ○ | ||
ダッシュボードPDFをエクスポート | ● | ● | ○ | ○ | ||
プロジェクト内のすべてのダッシュボードとレポートを閲覧 | ● | ● | × | × | ||
編集 | ダッシュボードの追加、個人用テキストクリップの追加、ダッシュボードパラメータの設定 | ● | ● | ○ | △ | |
ダッシュボード共有と共同編集者の設定 | ● | ● | ○ | △ | ||
自分で作成したダッシュボードをメールボックス、ボットプッシュ | ● | ● | ○ | △ | ||
スペースの作成、スペースメンバーと権限の設定 | ● | ● | ○ | △ | ||
ダッシュボード構成をインポート・エクスポート。自分や他人のダッシュボードをコピー | ● | △ | ○ | △ | ||
探索モジュール | 機能使用 | 「探索モジュール」を使用 | ● | ● | ○ | ○ |
テンプレートセンター | 閲覧 | テンプレートを閲覧 | ● | ● | ○ | × |
編集 | テンプレートを作成、編集、共有、削除 | ● | ● | ○ | × | |
指標管理 | 閲覧 | 指標管理メニューを閲覧 | ● | ● | ● | × |
編集 | カスタム指標を作成、編集、削除 | ● | ● | ○ | × | |
別メンバーが作成した指標を編集、削除 | ● | ○ | × | × | ||
為替換算 | 閲覧 | 為替レート構成を閲覧 | ● | ● | ○ | × |
編集 | 為替レート構成を編集 | ● | ● | ○ | × | |
その他の機能 | 機能使用 | 「ユーザー検索」を使用 | ● | ● | ○ | △ |
メンバーをベース:メンバーのデフォルト権限を元に、ロールに分析モデルの利用やダッシュボードの作成・編集などの機能を付与できます。
アナリストをベース:アナリストのデフォルトの権限に基づき、コホート/タグの作成、アラート管理、データ収集プラン管理、およびその他の高度な機能の使用、ならびにプロジェクト分析主体の設定、日付注釈、およびその他の管理事項を実行する権限をロールに付与できます。
プロジェクト管理者をベース:プロジェクト管理者の権限に基づき、他のユーザーが作成したコホート、タグ、指標などのアセットを管理する権限を付与できます。
# カスタムロールを削除
カスタムロールを削除すると、このロールを所有するプロジェクトメンバーのロールが対応するプリセットロールになります。 「アナリスト」をもとに作成された「シニアアナリスト」の役割が削除された場合、「シニアアナリスト」を持つメンバーの役割は「アナリスト」に変更されます。
# システムカスタムロール
複数のプロジェクトで同じカスタムロールを使用する必要がある場合、ルートアカウントで「システム管理 - ロール管理」ですべてのプロジェクトに共通のシステムカスタム ロールを設定し、繰り返しの操作を減らすことができます。設定後、どのプロジェクトでも使用できます。