# イベント分析モデル API
呼び出し方法 Open APIOpen APIドキュメントの呼び出し方法の説明を参照してください。
使用マニュアルでイベント分析読んで使用シーンを知る。
# イベント分析クエリ
インターフェイス URL
/open/event-analyze?token=xxx
リクエスト方法
POST
コンテンツタイプ
application/json
Query パラメーター
パラメータ名 | サンプル値 | パラメーターの種類 | 必要かどうか | パラメーターの説明 |
---|---|---|---|---|
token | xxx | String | はい | token |
# 要求 Body パラメーター
{
"eventView": {
"comparedByTime": true,
"comparedStartTime": "2021-12-14 00:00:00",
"comparedEndTime": "2021-12-20 23:59:59",
"comparedRecentDay": "8-14",
"startTime": "2021-12-21 00:00:00",
"endTime": "2021-12-27 23:59:59",
"recentDay": "1-7",
"relation": "and",
"timeParticleSize": "day",
"eventSplit": {
"event": {
"eventDesc": "登录",
"eventName": "login"
},
"groupByProp": {
"columnDesc": "浏览器",
"columnName": "browser",
"propertyRange": "",
"tableType": "event"
}
},
"groupBy": [{
"columnDesc": "品牌",
"columnName": "brand",
"propertyRange": "",
"specifiedClusterDate": "2021-12-28",
"tableType": "event"
}],
"filts": [{
"columnDesc": "品牌",
"columnName": "brand",
"comparator": "equal",
"filterType": "SIMPLE",
"ftv": ["苹果", "小米"],
"specifiedClusterDate": "2021-12-28",
"tableType": "event",
"timeUnit": ""
}],
"queryFeature": {
"approximateOn": true,
"globalQueryOn": false
}
},
"events": [{
"analysis": "TOTAL_TIMES",
"analysisParams": "",
"eventName": "login",
"eventNameDisplay": "登录的总次数",
"eventSplitIndexes": [0],
"eventUuid": "7FonAy-G",
"filts": [],
"quota": "",
"relation": "and",
"type": "normal"
}, {
"analysis": "TRIG_USER_NUM",
"analysisParams": "",
"eventName": "activity_attend",
"eventNameDisplay": "参加活动的触发用户数",
"eventUuid": "K9A5NDAz",
"filts": [{
"columnDesc": "app版本",
"columnName": "app_version",
"comparator": "notNull",
"filterType": "SIMPLE",
"ftv": [],
"specifiedClusterDate": "2021-12-28",
"tableType": "event",
"timeUnit": ""
}],
"quota": "",
"quotaEntities": [{
"index": 0,
"taIdMeasure": {
"columnDesc": "用户唯一ID",
"columnName": "#user_id",
"tableType": "event"
}
}],
"relation": "and",
"type": "normal"
}, {
"customEvent": "logout.PER_CAPITA_TIMES",
"customFilters": [],
"eventName": "自定义指标",
"eventNameDisplay": "",
"eventSplitIndexes": [],
"eventUuid": "gxqT19xz",
"filts": [],
"format": "float",
"quota": "",
"quotaEntities": [{
"index": 0,
"taIdMeasure": {
"columnDesc": "邮箱",
"columnName": "email",
"tableType": "user"
}
}],
"quotaTimeRanges": [{
"index": 0,
"params": ["1"],
"type": "THIS_WEEK"
}],
"relation": "and",
"type": "customized"
}],
"projectId": 377,
"useSameResultKey": false,
"useCache": true,
"limit": 1000,
"timeoutSeconds": 10
}
TIP
参加は多くの部分から構成されている:基礎パラメータが必要である時間比較パラメータ、イベント分割パラメータ、グループ項目パラメータ、グローバル選別項目パラメータ、クエリ構成項目パラメータはオプションである通常の分析指標とカスタム分析指標の 2 つ。
# リクエストパラメータ説明
パラメーター名 | サンプル値 | パラメーターの種類 | 必須かどうか | パラメーターの説明 |
---|---|---|---|---|
eventView | - | Object | はい | グループ化プロパティ |
∟ comparedByTime | true | Boolean | いいえ | 時間を比較するかどうか、TRUE: Yes、FALSE: No |
∟ comparedStartTime | 2021-12-14 00:00:00 | String | いいえ | 比較時刻開始時刻(形式: yyyy-MM-ddHH: mm: ss)、比較時刻相対時刻が空の場合有効 |
∟ comparedEndTime | 2021-12-20 23:59:59 | String | いいえ | 比較時間終了イベント(形式: yyyy-MM-ddHH: mm: ss)、比較時間相対時間が空の場合有効 |
∟ comparedRecentDay | 8-14 | String | いいえ | 比較時間相対時間(comparedByTimeがTRUEの場合、この項目は比較時間の開始時間と比較時間の終了時間と同時に空であってはなりません) |
∟ startTime | 2021-12-21 00:00:00 | String | いいえ | 開始時間(形式: yyyy-MM-ddHH: mm: ss)、相対時間が空の場合有効 |
∟ endTime | 2021-12-27 23:59:59 | String | いいえ | 終了時刻(形式: yyyy-MM-ddHH: mm: ss)、相対時刻が空の場合有効 |
∟ recentDay | 1-7 | String | いいえ | 相対時間(開始時刻と終了時刻の両方で空であってはならない) |
∟ relation | and | String | いいえ | 論理関係、and:論理と、or:論理や |
∟ timeParticleSize | day | String | はい | 分析の時間単位 minute: 1分押す minute5: 5分押す(v3.5サポート開始) minute10: 10分押す(v3.5サポート開始) hour:時間単位 day:日ごと week:週ごと 月:月ごと total:合計 |
∟ eventSplit | - | Object | いいえ | イベント分割情報 |
∟ event | - | Object | はい | イベント分割イベント情報 |
∟ eventDesc | 登录 | String | いいえ | イベント分割インジケータの表示名 |
∟ eventName | login | String | はい | イベント分割インジケータイベント名 |
∟ groupByProp | - | Object | はい | イベント分割インジケータグループ化情報 |
∟ columnDesc | ブラウザ | String | いいえ | イベント分割グループ化フィールドの表示名 |
∟ columnName | browser | String | はい | イベント分割グループ化フィールドフィールドフィールド名 |
∟ propertyRange | String | いいえ | イベント分割グループ化プロパティ間隔 | |
∟ tableType | event | String | はい | イベント分割テーブルタイプ、event:イベントテーブル、user:ユーザーテーブル |
∟ groupBy | - | List | いいえ | グループ化属性は、0個以上あり得る |
∟ columnName | brand | String | はい | フィールド名 |
∟ columnDesc | ブラウザ | String | いいえ | フィールド表示名 |
∟ propertyRange | String | いいえ | カスタムプロパティ間隔 | |
∟ propertyRangeType | String | いいえ | 属性区間タイプは、数値型属性をグループ化するときに、カスタムバケット条件 def:システムによって自動的に分割されるデフォルトの間隔 discrete:各値は独立したグループです user_defined:ユーザーのカスタマイズ。カスタムコンテンツをpropertyRangeに設定します | |
∟ specifiedClusterDate | 2021-12-28 | String | いいえ | クラスター指定日 |
∟ tableType | event | String | はい | テーブルタイプ、event:イベントテーブル、user:ユーザテーブル |
∟ filts | - | List | いいえ | グローバルフィルタ項目 |
∟ columnDesc | ブランド | String | いいえ | フィールド表示名 |
∟ columnName | brand | String | はい | フィールド名 |
∟ comparator | equal | String | はい | 参照:モデルクエリAPIのフィルター式 |
∟ filterType | SIMPLE | String | いいえ | フィルタモード、SIMPLE:シンプル、COMPOUND:コンポジット |
∟ ftv | ["リンゴ"、"キビ"] | List | いいえ | プロパティの比較値 |
∟ specifiedClusterDate | 2021-12-28 | String | いいえ | クラスター指定日 |
∟ tableType | event | String | はい | テーブルタイプ、event:イベントテーブル、user:ユーザテーブル |
∟ timeUnit | String | いいえ | プロパティは、relativeEvent*に対してのみ有効な値単位と比較します: day, hour, minute | |
∟ queryFeature | - | Object | いいえ | クエリ構成 |
∟ approximateOn | true | Boolean | いいえ | 近似計算を開くかどうか |
∟ globalQueryOn | false | Boolean | いいえ | マルチクラスターコンピューティングを有効にするかどうか |
events | - | List | はい | イベントインジケータ一覧 |
∟ analysis | TRIG_USER_NUM | String | いいえ | 分析角度、集約操作、具体的には下表を参照 |
∟ analysisParams | String | いいえ | analysis角度パラメータ(analysisがPERCENTILEの場合はnullにすることはできません。値の範囲: 1-100、数ビットを表します) | |
∟ eventName | activity_attend | String | はい | イベント名、特別な、任意のイベントを表すためにanyEventを使用できます |
∟ eventNameDisplay | イベントに参加したトリガーユーザー数 | String | いいえ | イベント表示名 |
∟ eventUuid | K9A5NDAz | String | いいえ | イベントを一意に識別するイベントUUID |
∟ filts | - | List | いいえ | 条件リスト |
∟ columnDesc | アプリバージョン | String | いいえ | フィールド表示名 |
∟ columnName | app_version | String | はい | フィールド名 |
∟ comparator | notNull | String | はい | 参照:モデルクエリAPIのフィルター式 |
∟ filterType | SIMPLE | String | いいえ | フィルタモード、SIMPLE:シンプル、COMPOUND:コンポジット |
∟ ftv | [] | List | いいえ | プロパティの比較値 |
∟ specifiedClusterDate | 2021-12-28 | String | いいえ | |
∟ tableType | event | String | はい | テーブルタイプ、event:イベントテーブル、user:ユーザテーブル |
∟ timeUnit | String | いいえ | フィルタリング時間単位 | |
∟ quota | String | いいえ | 指標属性(analysisと協力して、どの属性のどの分析角度を意味するか) | |
∟ quotaDesc | String | いいえ | インジケータプロパティ表示名 | |
∟ quotaEntities | - | List | 分析イベントインジケータに対応するプリンシパルリスト | |
∟ index | 0 | Integer | はい | 分析イベントインジケーターに対応するプリンシパルの下付き |
∟ taIdMeasure | - | Object | クエリIDシステム構成 | |
∟ columnDesc | ユーザ固有ID | String | いいえ | フィールド表示名 |
∟ columnName | #user_id | String | はい | フィールド名 |
∟ tableType | event | String | はい | テーブルタイプ、event:イベントテーブル、user:ユーザテーブル |
∟ relation | and | String | いいえ | 論理関係、and:論理と、or:論理や |
∟ type | normal | String | はい | normal:普通の分析 customized:カスタム数式 |
∟ customEvent | logout.PER_CAPITA_TIMES | String | いいえ | 式式は、分析項または数値定数の加減算で構成される。分析項目には2つの形式があります: eventName.columnName.analysisまたはeventName.analysis。 |
∟ customFilters | [] | List | いいえ | 数式フィルタ項目一覧 |
∟ eventName | カスタムインジケータ | String | はい | カスタムインジケーター表示名 |
∟ eventNameDisplay | String | いいえ | ||
∟ eventSplitIndexes | [] | List | いいえ | イベント分割に参加する項目 |
∟ eventUuid | gxqT19xz | String | いいえ | カスタムインジケータUUIDを使用して、インジケータを一意 |
∟ filts | [] | List | いいえ | フィルタ項目一覧 |
∟ format | float | String | いいえ | データを表示するオプション float: 2桁の小数、float3: 3桁の小数、float4: 4桁の小数、percent:パーセント |
∟ quota | String | いいえ | 指標属性(analysisと協力して、どの属性のどの分析角度を意味するか) | |
∟ quotaDesc | String | いいえ | インジケータプロパティ表示名 | |
∟ quotaEntities | - | List | いいえ | 分析イベントインジケータに対応するプリンシパルリスト |
∟ index | 0 | Integer | はい | 分析イベントインジケーターに対応するプリンシパルの下付き |
∟ taIdMeasure | - | Object | はい | クエリIDシステム構成 |
∟ columnDesc | メールボックス | String | いいえ | フィールド表示名 |
∟ columnName | email | String | はい | フィールド名 |
∟ tableType | user | String | はい | テーブルタイプ、event:イベントテーブル、user:ユーザテーブル |
∟ quotaTimeRanges | [] | List | いいえ | 指標期間情報リスト |
∟ index | 0 | Integer | はい | 期間の下書き |
∟ params | ["1"] | List | いいえ | 期間パラメータ |
∟ type | THIS_WEEK | String | はい | 時間帯タイプ LAST_DAYS:過去数日間、RECENT_DAYS:最近数日間、THIS_WEEK:今週、THIS_MONTH:今月 |
∟ relation | and | String | いいえ | 論理関係、and:論理と、or:論理や |
∟ type | customized | String | はい | normal:普通の分析 customized:カスタム数式 |
projectId | 377 | Integer | はい | プロジェクトID |
useSameResultKey | false | Boolean | いいえ | イベント名が同じ場合、同じイベント名を使用するかどうか true:同じイベント名を使う false:イベント名と同時にプレフィックス番号を追加 |
useCache | true | Boolean | いいえ | キャッシュを使用します。オプションのパラメーターはデフォルトでtrueです |
limit | 1000 | Integer | いいえ | 分析対象あたりのパケット数の上限、オプションパラメータは、デフォルトで1000、最大で10000 |
timeoutSeconds | 10 | Integer | いいえ | タイムアウトパラメーターが要求され、タイムアウトするとクエリタスク |
集計方法 analysis 値:
値です | 説明 | プロパティが必要かどうか |
---|---|---|
TOTAL_TIMES | 合計回数 | いいえ |
TRIG_USER_NUM | トリガーユーザー数 | いいえ |
PER_CAPITA_TIMES | 一人当たりの回数 | いいえ |
SUM | 数値の合計 | はい |
AVG | 数値の平均 | はい |
PER_CAPITA_NUM | 人の平均 | はい |
MAX | 数値の最大値 | はい |
MIN | 数値の最小値 | はい |
DISTINCT | 数えて | はい |
TRUE | 真の数です | はい |
FALSE | 偽の数です | はい |
IS_NOT_EMPTY | 空でない | はい |
IS_EMPTY | 空の数です | はい |
ARRAY_DISTINCT | リスト全体の重み | はい |
ARRAY_SET_DISTINCT | 要素の集合は重みをとる | はい |
ARRAY_ITEM_DISTINCT | リスト要素の逆数 | はい |
MEDIAN | 中央値 | はい |
PERCENTILE | ビット数 | はい |
# 成功応答の例
同じ条件で TA イベント分析操作後のトレンドグラフと日付別表の結果は以下の通り
{
"data": {
"result_generate_time": "2021-12-30 11:15:41",
"union_groups": [
[
"Safari",
"苹果"
],
[
"Firefox",
"小米"
],
[
"微信内置浏览器",
"苹果"
],
[
"总体",
"苹果"
],
[
"总体",
"小米"
]
],
"x": [
"2021-12-23",
"2021-12-24",
"2021-12-25",
"2021-12-26",
"2021-12-27",
"2021-12-28",
"2021-12-29"
],
"x_compared": [
"2021-12-16",
"2021-12-17",
"2021-12-18",
"2021-12-19",
"2021-12-20",
"2021-12-21",
"2021-12-22"
],
"y": [
{
"login.TOTAL_TIMES": [
{
"group_cols": [
"Safari",
"苹果"
],
"group_num": 3,
"values": [
"0",
"0",
"0",
"0",
"0",
"0",
"0"
],
"values_compared": [
"447",
"980",
"1584",
"321",
"285",
"74",
"0"
]
},
{
"group_cols": [
"Firefox",
"小米"
],
"group_num": 3,
"values": [
"0",
"0",
"0",
"0",
"0",
"0",
"0"
],
"values_compared": [
"291",
"818",
"1128",
"272",
"219",
"58",
"0"
]
},
{
"group_cols": [
"微信内置浏览器",
"苹果"
],
"group_num": 3,
"values": [
"0",
"0",
"0",
"0",
"0",
"0",
"0"
],
"values_compared": [
"231",
"500",
"764",
"214",
"155",
"35",
"0"
]
}
]
},
{
"activity_attend.TRIG_USER_NUM": [
{
"group_cols": [
"总体",
"苹果"
],
"group_num": 2,
"values": [
"0",
"0",
"0",
"0",
"0",
"0",
"0"
],
"values_compared": [
"640",
"811",
"1251",
"1253",
"720",
"113",
"0"
]
},
{
"group_cols": [
"总体",
"小米"
],
"group_num": 2,
"values": [
"0",
"0",
"0",
"0",
"0",
"0",
"0"
],
"values_compared": [
"277",
"439",
"600",
"666",
"364",
"59",
"0"
]
}
]
},
{
"自定义指标": [
{
"group_cols": [
"总体",
"苹果"
],
"group_num": 2,
"values": [
"1",
"1",
"1",
"1",
"0",
"0",
"0"
],
"values_compared": [
"1.01",
"1.01",
"1.01",
"1.01",
"1",
"1",
"1"
]
},
{
"group_cols": [
"总体",
"小米"
],
"group_num": 2,
"values": [
"1",
"1",
"1",
"1",
"0",
"0",
"0"
],
"values_compared": [
"1.01",
"1.01",
"1.01",
"1.01",
"1",
"1",
"1"
]
}
]
}
]
},
"return_code": 0,
"return_message": "success"
}
# 応答パラメータ説明
パラメーター名 | サンプル値 | パラメーターの種類 | パラメーターの説明 |
---|---|---|---|
data | - | Object | 結果を返す |
∟ result_generate_time | 2021-12-29 12:00:00 | String | クエリ結果の生成時間 |
∟ union_groups | ["アップル"] | List | グループ化 |
∟ x | ["2021-12-23"] | List | X軸時間 |
∟ x_compared | ["2021-12-16"] | List | X軸コントラスト時間 |
∟ y | - | List | Y軸データリスト |
∟ {指标名称} | - | List | Y軸指標情報一覧 |
∟ group_cols | ["アップル"] | List | Y軸指標グループ化 |
∟ group_num | 3 | Integer | Y軸指標グループ数 |
∟ values | ["0"] | List | Y軸指標値 |
∟ values_compared | ["447"] | List | Y軸時間比較指標値 |
return_code | 0 | Integer | リターンコード |
return_message | success | String | 戻る情報 |
エラー応答の例
{
"return_code": -1008,
"return_message": "参数(token)为空"
}
パラメータ名 | サンプル値 | パラメーターの種類 | パラメーターの説明 |
---|---|---|---|
return_code | -1008 | Integer | リターンコード |
return_message | パラメータ(token)は空です | String | 戻る情報 |
curl の例
curl -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json' -d '{"projectId": 377,"useSameResultKey": false,"useCache": true,"limit": 1000,"eventView": {"comparedByTime": true,"comparedStartTime": "2021-12-14 00:00:00","comparedEndTime": "2021-12-20 23:59:59","comparedRecentDay": "8-14","startTime": "2021-12-21 00:00:00","endTime": "2021-12-27 23:59:59","recentDay": "1-7","relation": "and","timeParticleSize": "day","eventSplit": {"event": {"eventDesc": "登录","eventName": "login"},"groupByProp": {"columnDesc": "浏览器","columnName": "browser","propertyRange": "","tableType": "event"}},"groupBy": [{"columnDesc": "品牌","columnName": "brand","propertyRange": "","specifiedClusterDate": "2021-12-28","tableType": "event"}],"filts": [{"columnDesc": "品牌","columnName": "brand","comparator": "equal","filterType": "SIMPLE","ftv": ["苹果", "小米"],"specifiedClusterDate": "2021-12-28","tableType": "event","timeUnit": ""}],"queryFeature": {"approximateOn": true,"globalQueryOn": false}},"events": [{"analysis": "TOTAL_TIMES","analysisParams": "","eventName": "login","eventNameDisplay": "登录的总次数","eventSplitIndexes": [0],"eventUuid": "7FonAy-G","filts": [],"quota": "","relation": "and","type": "normal"}, {"analysis": "TRIG_USER_NUM","analysisParams": "","eventName": "activity_attend","eventNameDisplay": "参加活动的触发用户数","eventUuid": "K9A5NDAz","filts": [{"columnDesc": "app版本","columnName": "app_version","comparator": "notNull","filterType": "SIMPLE","ftv": [],"specifiedClusterDate": "2021-12-28","tableType": "event","timeUnit": ""}],"quota": "","quotaEntities": [{"index": 0,"taIdMeasure": {"columnDesc": "用户唯一ID","columnName": "#user_id","tableType": "event"}}],"relation": "and","type": "normal"}, {"customEvent": "logout.PER_CAPITA_TIMES","customFilters": [],"eventName": "自定义指标","eventNameDisplay": "","eventSplitIndexes": [],"eventUuid": "gxqT19xz","filts": [],"format": "float","quota": "","quotaEntities": [{"index": 0,"taIdMeasure": {"columnDesc": "邮箱","columnName": "email","tableType": "user"}}],"quotaTimeRanges": [{"index": 0,"params": ["1"],"type": "THIS_WEEK"}],"relation": "and","type": "customized"}]}' 'http://ta2:8992/open/event-analyze?token=bTOzKiTIozG4e19FgXphcA8dDV3DIY8RwdHTO7aSnBsRqSNaIk19BnBMecJDWibD'
# イベント分析ユーザーリスト
インターフェイス URL
/open/event-user-list?token=xxx
リクエスト方法
POST
コンテンツタイプ
application/json
Query パラメーター
パラメータ名 | サンプル値 | パラメーターの種類 | 必須かどうか | パラメーターの説明 |
---|---|---|---|---|
token | xxx | String | はい | token |
# 要求 Body パラメーター
{
"projectId": 0,
"eventView": {
"startTime": "2019-11-24 00:00:00",
"endTime": "2019-11-26 00:00:00",
"recentDay": "1-3",
"timeParticleSize": "day",
"groupBy": [
{
"columnName": "#city",
"tableType": "event"
}
]
},
"events": [
{
"analysis": "TRIG_USER_NUM",
"eventName": "consume_item",
"quota": "#vp@dailyTask",
"relation": "and",
"type": "normal",
"filts": [
{
"columnName": "user_level",
"comparator": "equal",
"ftv": [
"5"
],
"tableType": "user"
}
],
}
],
"sliceDate": "2019-11-26",
"sliceGroupVal": [
"北京市"
],
"timeoutSeconds": 10
}
# リクエストパラメータ説明
パラメーター名 | サンプル値 | パラメーターの種類 | 必須かどうか | パラメーターの説明 |
---|---|---|---|---|
projectId | 0 | String | はい | パラメーターの説明 |
eventView | - | Object | はい | グループ化属性テーブル |
∟ startTime | 2019-11-24 00:00:00 | String | いいえ | 開始時間(形式: yyyy-MM-ddHH: mm: ss)、相対時間が空の場合有効 |
∟ endTime | 2019-11-26 00:00:00 | String | いいえ | 終了時刻(形式: yyyy-MM-ddHH: mm: ss)、相対時刻が空の場合有効 |
∟ recentDay | 1-3 | String | いいえ | 相対時間(開始時刻と終了時刻の両方で空であってはならない) |
∟ timeParticleSize | day | String | はい | 分析の時間単位 minute: 1分押す minute5: 5分押す(v3.5サポート開始) minute10: 10分押す(v3.5サポート開始) hour:時間単位 day:日ごと week:週ごと 月:月ごと total:合計 |
∟ groupBy | - | List | いいえ | グループ化属性は、0個以上あり得る |
∟ columnName | #city | String | はい | フィールド名 |
∟ tableType | event | String | はい | テーブルタイプ、event:イベントテーブル、user:ユーザテーブル |
events | List | はい | イベントインジケータ一覧 | |
∟ analysis | TRIG_USER_NUM | String | いいえ | 分析タイプ、集約操作、具体的には下表を参照 |
∟ eventName | consume_item | String | はい | イベント名、特別な、任意のイベントを表すためにanyEventを使用できます |
∟ quota | #vp@dailyTask | String | いいえ | 指標属性(analysisと協力して、どの属性のどの分析角度を意味するか) |
∟ relation | and | String | いいえ | 論理関係、and:論理と、or:論理や |
∟ type | normal | String | はい | normal:普通の分析 customized:カスタム数式 |
∟ filts | - | List | いいえ | フィルタ項目一覧 |
∟ columnName | user_level | String | はい | フィールド名 |
∟ comparator | equal | String | はい | 参照:モデルクエリAPIのフィルター式 |
∟ ftv | ["5"] | List | いいえ | プロパティの比較値 |
∟ tableType | user | String | はい | テーブルタイプ、event:イベントテーブル、user:ユーザテーブル |
sliceDate | "2019-11-26" | String | いいえ | イベントの日付 |
sliceGroupVal | ["北京市"] | List | はい | イベントのグループ化 |
timeoutSeconds | 10 | Integer | いいえ | タイムアウトパラメーターが要求され、タイムアウトするとクエリタスク |
# 成功応答の例
{
"data": {
"datalist": [
{
"#account_id": "e78107482",
"#distinct_id": "e145056682",
"user_level": 5,
"register_time": "2019-11-26 14:36:13",
"diamond_num": 1006,
"latest_login_time": "2019-11-26 15:45:16",
"channel": "app store",
"#user_id": 33474682
},
{
"#account_id": "d7819213",
"#distinct_id": "d14521393",
"user_level": 5,
"register_time": "2019-11-26 23:25:14",
"diamond_num": 858,
"first_recharge_time": "2019-11-26 23:29:56",
"latest_login_time": "2019-11-26 23:32:48",
"channel": "app store",
"#user_id": 3351093
}
],
"columMeta": {
"#account_id": "账户ID",
"#distinct_id": "访客ID",
"user_level": "用户等级",
"register_time": "注册时间",
"diamond_num": "当前拥有钻石数",
"first_recharge_time": "首次充值时间",
"latest_login_time": "最后登录时间",
"channel": "渠道"
}
},
"return_code": 0,
"return_message": "success"
}
# 応答パラメータ説明
パラメーター名 | サンプル値 | パラメーターの種類 | パラメーターの説明 |
---|---|---|---|
return_code | 0 | Integer | リターンコード |
return_message | success | String | 戻る情報 |
data | - | Object | 結果を返す |
∟ datalist | - | List | ユーザー情報 |
∟ columMeta | - | Map | フィールド意味マッピング |
エラー応答の例
{
"return_code": -1008,
"return_message": "参数(token)为空"
}
パラメータ名 | サンプル値 | パラメーターの種類 | パラメーターの説明 |
---|---|---|---|
return_code | -1008 | Integer | リターンコード |
return_message | パラメータ(token)は空です | String | 戻る情報 |