# 데이터 보드API
방법론 호출 오픈 APIdoc에서 설명을 참조하세요.
# 기능 소개
- 데이터 보드 API는 페이지에서 데이터 보드의 일부 작업을 구현하고 데이터 보드의 자동 작업 요구 사항을 실현하는 데 도움이 됩니다;
- 데이터 보드 API를 사용하면 데이터 보드에 대해 다음 작업을 완료할 수 있습니다:
- 데이터 보드 작성 방법
- 기존 데이터 보드 업그레이드
- 데이터 보드를 마스터 키 관련 속성과 연결
- 관련 속성을 가진 데이터 보드의 연결을 해제하세요.
- 데이터 보드 작성 방법:
데이터 보드가 없는 경우 새로 생성할 수 있으며, 파일을 처음 업로드하고 데이터 보드의 각 필드의 이름과 데이터 타입을 지정할 수 있습니다;
- 기존 데이터 보드 업그레이드:
데이터 보드 내용의 갱신만 지원하며, 데이터 보드 필드의 추가, 삭제 또는 타입 변경은 지원하지 않습니다;
전체 테이블의 내용을 대체하거나 기존 데이터를 기반으로 증분 업그레이드할 수 있습니다;
- 데이터 보드를 마스터 키 속성과 연결하세요.
기존 데이터 보드를 주요 속성과 연결하여 차원 속성을 생성하는 것을 지원합니다;
- 데이터 보드의 마스터 키 관련 속성을 분리하세요.
연결된 데이터 보드와 주요 관련 속성의 연결을 해제하고 생성된 차원 속성을 삭제하는 기능을 지원합니다;
::: 팁 답변:
- 더 자세한 정보는 다음을 참조하십시오: 데이터 보드
- 차원 속성에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 가상 속성과 치수 표 속성
질문: ::: 답변:
# 데이터 보드 작성 방법
데이터 보드를 생성하는 과정은 두 단계로 나뉩니다:
- 업로드 파일
- 업로드한 파일을 사용하여 데이터 보드를 생성하십시오.
# 파일 업로드
업로드 파일의 최고 수치 크기는 100M이며, 업로드된 파일 유형은 excel과 csv를 지원합니다.
질문: 인터페이스 URL 답변:
/open/데이터 보드/업로드File
질문: 질문 방법 답변:
POST
질문: Content-Type 답변:
multipart/form-data
질문: 검색 파라미터 요청 답변:
질문: 파라미터 이름 답변: | 계산 방법 | 질문: 파라미터 타입 답변: | 질문: 필수입니다 답변: | 파라미터 포지셔닝 | 질문: 파라미터 설명 답변: |
---|---|---|---|---|---|
토큰 | Since you have not provided the actual question (xxx), I cannot translate it into Korean. Please provide the text you would like to have translated. | 질문: 스트링 답변: | 질문: 예 답변: | 검색 핵심 | |
프로젝트Id | 질문: 0 답변: | 넘버 | 질문: 예 답변: | 검색 | 데이터 보드가 속한 프로젝트 ID가 생성되었습니다. |
파일 | "/path/to/my_datatable.xls" | 파일 | 질문: 예 답변: | 질문: 개체 답변: | multipart/form-data; 업로드된 데이터 보드의 csv/excel, 첫 번째로 마스터 키 |
질문: 다운로드된 파라미터 답변:
질문: fileId (이 fileId는 다음 단계인 데이터 보드를 생성하는 데 사용됩니다) 답변:
# 데이터 보드 작성 방법
질문: 인터페이스 URL 답변:
/open/데이터 보드/createDatatable
질문: 질문 방법 답변:
POST
질문: Content-Type 답변:
application/json
질문: 검색 파라미터 요청 답변:
질문: 파라미터 이름 답변: | 질문: 파라미터 타입 답변: | 질문: 필수입니다 답변: | 파라미터 포지셔닝 | 질문: 질문: 정의 답변: 답변: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프로젝트Id | 넘버 | 질문: 예 답변: | 검색 | 프로젝트 식별 | ||||
fileId | 질문: 스트링 답변: | 질문: 예 답변: | 질문: 개체 답변: | 업로드된 파일의 id | ||||
데이터 보드 이름 | 질문: 스트링 답변: | 질문: 예 답변: | 질문: 개체 답변: | 데이터 보드 이름 질문: 소문자로 시작하며, 소문자, 숫자, 밑줄을 포함할 수 있습니다 답변: | ||||
데이터 보드열 이름 | 질문: 개체 그룹 답변: | 질문: 예 답변: | 질문: 개체 답변: | |||||
질문: 열 이름 답변: | 질문: 스트링 답변: | 질문: 예 답변: | 각 열 이름과 해당 데이터 타입 열 이름은 문자로 시작해야 하며, 문자, 숫자 및 밑줄 "_"을 포함할 수 있고, 최대 길이는 50자여야 합니다. | |||||
데이터 타입 | 질문: 스트링 답변: | 질문: 예 답변: | 열 이름 데이터 타입 |
질문: 계산 방법 답변:
curl --location --request POST 'http://xxx.com/open/datatable/createDatatable?projectId=390' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"fileId": "xxxxxxx",
"데이터 보드명": "xxx",
"데이터 보드열 이름": [
질문: {
답변:
"열 이름": "aaa",
"데이터 타입": "스트링"
질문: }
답변:
질문: ]
답변:
질문: }
답변:
질문: 다운로드된 파라미터 답변:
질문: 파라미터 이름 답변: | 데이터 타입 | 질문: 질문: 정의 답변: 답변: | ||
---|---|---|---|---|
검색 결과 | 넘버 | 성공한 개체 수 | ||
틀린 데이터 | 넘버 | 틀린 데이터 개체 수 |
# 기존 데이터 보드 업그레이드
질문: 인터페이스 URL 답변:
/open/datatable/업그레이드Datatable
질문: 질문 방법 답변:
POST
질문: Content-Type 답변:
multipart/form-data
질문: 검색 파라미터 요청 답변:
질문: 파라미터 이름 답변: | 데이터 타입 | 질문: 필수입니다 답변: | 파라미터 포지셔닝 | 질문: 질문: 정의 답변: 답변: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
프로젝트Id | 넘버 | 질문: 예 답변: | 검색 | 데이터 보드가 속한 프로젝트 ID가 생성되었습니다. | ||
데이터 보드 이름 | 질문: 스트링 답변: | 질문: 예 답변: | 검색 | 데이터 보드 이름 | ||
업그레이드유형 | 질문: enum(업그레이드/자원 업그레이드) 답변: | 질문: 예 답변: | 검색 | 업데이트 유형, 업그레이드증분 업그레이드, 업그레이드전체 테이블 내용을 교체하는 업그레이드 | ||
파일 | 파일 | 질문: 예 답변: | 질문: 개체 답변: | multipart/form-data; 업로드된 데이터 보드의 csv/excel, 첫 번째로 마스터 키 |
질문: 계산 방법 답변:
curl --location --request POST 'http://xxx.com/open/datatable/updateDatatable?projectId=390&datatableName=xxx&updateType=INCR_UPDATE' \
--form '=@"/path/to/file"'
# 데이터 보드를 마스터 키 관련 속성과 연결
질문: 인터페이스 URL 답변:
/open/datatable/bind관련 속성
질문: 질문 방법 답변:
POST
질문: Content-Type 답변:
application/json
질문: 검색 파라미터 요청 답변:
질문: 파라미터 이름 답변: | 데이터 타입 | 질문: 필수입니다 답변: | 파라미터 포지셔닝 | 질문: 질문: 정의 답변: 답변: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
프로젝트Id | 넘버 | 질문: 예 답변: | 검색 | 데이터 보드가 속한 프로젝트 ID가 생성되었습니다. | ||
데이터 보드 이름 | 질문: 스트링 답변: | 질문: 예 답변: | 질문: 개체 답변: | 데이터 보드 이름 | ||
관련 속성 이름 | 질문: 스트링 답변: | 질문: 예 답변: | 질문: 개체 답변: | 관련 속성 이름 | ||
관련속성테이블타입 | 사용자/이벤트 | 질문: 예 답변: | 질문: 개체 답변: | 관련 속성 타입 | ||
타임 스탬프JoinFormat | 질문: 제로 코드 답변: | 질문: 개체 답변: | 주요 속성이 타임 스탬프(타임 스탬프) 유형이라면, 타임 스탬프에 의한 세분성 계산 후 차원 속성과의 바인딩을 지원합니다. |
타임 스탬프연결초기화
는 다음과 같은 세분성 타입을 지원합니다.
질문: 데이터 가치 답변: | 질문: 정의 답변: |
---|---|
날짜_스트링_년 | 속성은 차원 속성을 바인딩한 후 "yyyy" 문자열로 초기화됩니다. |
월 단위 | 속성 이름은 차원 속성을 바인딩한 후 "yyyy-MM"로 초기화됩니다. |
날짜 표시 | 속성 이름은 차원 속성을 바인딩한 후 "yyyy-MM-dd"로 초기화됩니다. |
날짜 표시_시간 단위 | 속성은 차원 속성을 바인딩한 후 "yyyy-MM-dd HH"로 초기화됩니다. |
분 단위 | 차원 속성을 바인딩한 후 속성은 "yyyy-MM-dd HH:mm" 형식으로 포맷될 것입니다. |
날짜_문자열_초 | 차원 속성을 바인딩한 후 속성은 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"로 포맷될 것입니다. |
DATE_STR_MILLISECOND | 속성 이름이 차원 속성에 바인딩된 후 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS" 형식으로 포맷됩니다. |
질문: 계산 방법 답변:
curl --location --request POST 'http://xxx.com/open/datatable/bindAssociatedProperty?projectId=390' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"데이터 보드명": "xxxxxxx",
"관련 속성 이름": "aaa",
"associatedPropertyTableType": "유저",
"타임 스탬프연결초기화": "DATE_STR_YEAR"
질문: }
답변:
질문: 파라미터 다운로드 답변:
질문: 파라미터 이름 답변: | 데이터 타입 | 질문: 질문: 정의 답변: 답변: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
차원 속성 | 질문: 개체 그룹 답변: | |||||
질문: 열 이름 답변: | 질문: 스트링 답변: | 차원 속성 이름 | ||||
질문: selectType 답변: | 질문: 스트링 답변: | 차원 속성 데이터 타입 |
# 데이터 보드의 주요 속성 연결을 해제하세요.
질문: 인터페이스 URL 답변:
/open/datatable/언바인딩관련속성
질문: 질문 방법 답변:
POST
질문: Content-Type 답변:
application/json
질문: 검색 파라미터 요청 답변:
질문: 파라미터 이름 답변: | 데이터 타입 | 질문: 필수입니다 답변: | 파라미터 포지셔닝 | 질문: 질문: 정의 답변: 답변: | ||
---|---|---|---|---|---|---|
프로젝트Id | 넘버 | 질문: 예 답변: | 검색 | 데이터 보드가 속한 프로젝트 ID가 생성되었습니다. | ||
데이터 보드 이름 | 질문: 스트링 답변: | 질문: 예 답변: | 질문: 개체 답변: | 데이터 보드 이름 | ||
관련 속성 이름 | 질문: 스트링 답변: | 질문: 예 답변: | 질문: 개체 답변: | 관련 속성 이름 | ||
관련속성테이블타입 | 사용자/이벤트 | 질문: 예 답변: | 질문: 개체 답변: | 관련 속성 타입 |
질문: 계산 방법 답변:
curl --location --request POST 'http://xxx.com/open/datatable/언바인딩관련 속성?projectId=390' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"데이터 보드명": "xxxxxxx",
"관련 속성 이름": "aaa",
"associatedPropertyTableType": "유저"
질문: }
답변:
← 치수 표API SQL쿼리 생성 API →