# プリセットプロパティとシステムフィールド
このセクションでは、TA のプリセットプロパティとシステムフィールドについて説明します。プリセット属性とは、TA によって生成または取得された属性を指し、すべてのプリセット属性は「#」で始まり、イベント属性で、これらの属性の中国語名および意味はすでに決定されている。システムフィールドとは、データ内の構造フィールド(例えば#account_id
、#event_time
など)や、データベース内の特殊な用途を持つフィールドで、分析モデルでは使用されないか、間接的に使用されることが多い。
以下にリストされているプリセットプロパティを除き、「#」で始まるすべてのプロパティは不正なフィールドと見なされ、ライブラリに含めることはできません。したがって、カスタムプロパティを「#」で始まるように設定することはお勧めできません。すべてのシステムフィールドは、データアクセス時にイベントまたはユーザープロパティとして渡すことはできません。
除くすべて#ip
のプリセットプロパティは、直接使用することをお勧めしません。ただし、クライアント SDK を他の転送モードと同時に使用し、マルチエンドデータのプロパティを一致させる必要がある場合にのみ、TA スタッフの指示で設定することをお勧めします。
- プリセットプロパティ
プロパティ名 | 中国語の | 説明 |
---|---|---|
#ip | IPアドレス | ユーザのIPアドレス、TAはユーザの地理的位置情報 |
#国 | 国の地域 | ユーザーの国または地域は、IPアドレスに基づいて生成 |
#カントリーコード | 国別地域コード | ユーザーの所在する国または地域の国別地域コード(ISO 3166-1 alpha-2、つまり2大文字英字)は、IPアドレスに基づいて生成 |
#県 | 州 | ユーザーの州、IPアドレスに基づいて生成 |
#都市 | 都市 | ユーザーの都市は、IPアドレスに基づいて生成されます |
#os_バージョン | オペレーティングシステムのバージョン | iOS 11.2.2、Android 8.0.0等 |
#メーカー | 機器メーカー | Apple、vivoなどのユーザーデバイスのメーカー |
#os | オペレーティングシステム | Android、iOSなど |
#デバイス_id | デバイスID | ユーザーのデバイスID、iOSはユーザーのIDFVやUUID、AndroidはandroidIDをとる |
#スクリーンの高さ | 画面の高さ | ユーザ装置の画面高さ |
#画面幅 | 画面の幅 | 1080等のユーザ装置の画面高さ |
#デバイスモデル | デバイスモデル | iPhone 8などのユーザーデバイスのモデル |
#App_version | APPバージョン | アプリのバージョンです |
#バンドル_id | アプリパッケージ名 | APPパッケージ名またはプロセス名 |
#lib | SDKタイプ | Android、iOSなどのSDKにアクセスするタイプ |
#リブバージョン | SDKバージョン | SDKのバージョンにアクセスします |
#ネットワークタイプ | ネットワークの状態 | アップロードイベント時のネットワーク状態 |
#キャリア | ネットワークキャリア | ユーザー機器のネットワーク事業者、例えば中国移動、中国電信など |
#ブラウザ | ブラウザの種類 | Chrome、Firefoxなど、ユーザーが使用するブラウザの種類 |
#ブラウザ_バージョン | ブラウザバージョン | Chrome 61.0、Firefox 57.0など、ユーザーが使用するブラウザのバージョン |
#期間 | イベントの長さ | 計時機能を使って記録した時間は、単位は秒です |
#URL | ページアドレス | 現在のページのアドレス |
#url_パス | ページパス | 現在のページのパス |
#リファラー | フォワードアドレス | ジャンプ前のページのアドレス |
#リファラー_ホスト | フォワードパス | ジャンプ前のページのパス |
#タイトル | ページタイトル | 現在のページのタイトル |
#スクリーンネーム | ページ名 | 自動収集イベントで使用されるページの名前 |
#要素_id | 要素ID | 自動収集イベントで使用されるコントロールのID |
#要素タイプ | 要素の種類 | 自動収集イベントで使用するコントロールの種類 |
#履歴書_from_背景 | バックグラウンドから目覚めるかどうか | 自動収集イベントで使用、アプリがバックグラウンドから目覚めたか、ブール型 |
#エレメントセレクター | 要素セレクタ | 自動収集イベントで使用される、コントロールのviewPath |
#エレメントポジション | 要素の位置 | 自動収集イベントで使用されるコントロールの位置情報 |
#要素_コンテンツ | 要素の内容 | 自動収集イベントで使用されるコントロールの内容 |
#シーン | シーン値 | WeChatアプレット起動時の着信シーン値 |
#mp_プラットフォーム | アプレットプラットフォーム | アプリケーションのプラットフォームを識別します |
#アプリ_クラッシュ_理由 | 例外情報 | 自動収集イベントで使用され、APPクラッシュのスタック情報 |
#ゾーンオフセット | タイムゾーンオフセット | UTC時刻に対するデータ時刻のオフセット時間数 |
#システム言語 | システム言語 | ユーザ機器のシステム言語(ISO 639-1、つまり2小文字英字)、zh, enなど |
- イベントテーブルのシステムフィールド
フィールド名 | 中国語の | 説明 |
---|---|---|
$パート_イベント | イベントパーティションフィールド | イベントパーティションフィールド、#event_name、イベント名 |
$パートデート | 日付パーティションフィールド | イベントが発生した日付である#event_timeから取得した日付パーティションフィールド |
#App_id | App_id | プロジェクトのAPP ID |
#ユーザー_id | ユーザ固有ID | システム内のユーザーの一意のユーザーID |
#アカウント_id | アカウントID | アカウントID、データの#account_idに相当 |
#明確な_id | ゲストID | データ内の#distinct_idに相当するビジターID |
#イベント名 | イベント名 | イベント名は、データの#event_nameフィールド |
#イベントタイム | イベント時間 | イベント時間は、データの#timeフィールド |
#サーバータイム | サービス側の時間 | サービス側がデータを受信した時刻 |
- ユーザーテーブルのシステムフィールド
フィールド名 | 日本語の | 説明 |
---|---|---|
#ユーザー_id | ユーザ固有ID | システム内のユーザーの一意のユーザーID |
#アカウント_id | アカウントID | アカウントID、データの#account_idに相当 |
#明確な_id | ゲストID | データ内の#distinct_idに相当するビジターID |
#アクティブタイム | アクティベーション時間 | このユーザーの最初のデータ(イベントとユーザー属性データを含む)が入庫されたときのデータ#timeフィールドの時間 |
#reg_time | 登録時間 | そのユーザーのアカウントIDを含む最初のデータ(イベントとユーザー属性データを含む)が入庫したときの、そのデータ#timeフィールドの時間 |
#アップデートタイム | 更新時間 | 受信した最後のユーザーデータの#timeフィールドの時刻 |
#ユーザー操作 | ユーザー操作の種類 | 受信した最後のユーザーデータの操作タイプ(#typeフィールド) |
#サーバータイム | サービス側の時間 | 受信した最後のユーザーデータのサーバー時間 |