# 运营关键指标
# 1.功能概述
您能在运营工作台上直接看到本项目最关键的运营指标数据,以便快速了解项目大盘情况。
# 2.功能使用说明
# 2.1 预置事件设置
入口:运营设置 > 预置事件设置
您需要首先在 预置事件设置 中配置相关的事件后,才可以在工作台上获取到对应的预置指标。
# 2.2 配置指标
由于不同项目关注的项目大盘指标有差异,这里提供插槽式能力,运营工作台共支持四个指标槽位,您可以任意配置高频关注的指标。
添加指标
您可以通过点击指标卡片上的加号 + 添加新的指标
然后,您就可以选择指标及该指标计算的时间窗口,保存后查看
- 点击编辑后,可重新选择指标、时间窗口
- 可删除指标卡
- 指标卡的配置结果为用户个人视图
- 点击指标区域右上方刷新按钮,可触发指标重新计算
指标基本信息
- 指标名称:展示所选指标的名称
- 指标时区:指标口径的计算时区
注意:
若用户未开启时区,则指标时区默认服务器时区
若用户开启时区且选择项目默认时区是当地时间,则指标不显示时区
若用户开启项目时区,则指标上的时区会偏移到项目默认时区统一计算
- 指标日期窗口:根据所选指标,提供了对应的计算窗口(昨日,今日,上周,本周,上月,本月,过去7天,最近7天,过去30天,最近30天)
- 指标值:指标配合日期窗口计算出的具体指标数值
# 2.3 指标及窗口含义
一共提供了 12 个预置指标,可配置为指标卡片,其中 8 个需要配置预置事件后才能使用。
指标名称 | 需配置的预置事件 | 单位 | 可配置时间窗口 | 指标含义 |
---|---|---|---|---|
计划推送总人数 | / | 人 | 昨日,今日,上周,本周,上月,本月,过去7天(T+1),最近7天(T),过去30天(T+1),最近30天(T) | 统计周期内,目标用户中发送 id 去重以及该任务频率控制过滤后的去重用户数 |
推送成功总人数 | / | 人 | 昨日,今日,上周,本周,上月,本月,过去7天(T+1),最近7天(T),过去30天(T+1),最近30天(T) | 统计周期内,调用触达通道发送接口且发送成功的去重总人数 |
进行中的运营任务数 | / | 个 | 当前 | 当前项目中,正在进行中的运营任务总数 |
推送成功总人次 | / | 人 | 昨日,今日,上周,本周,上月,本月,过去7天(T+1),最近7天(T),过去30天(T+1),最近30天(T) | 统计周期内,调用触达通道发送接口且发送成功的总人次 |
新增用户数 | 新增事件 | 人 | 昨日,今日,上周,本周,上月,本月,过去7天(T+1),最近7天(T),过去30天(T+1),最近30天(T) | 统计周期内,有新增事件行为的去重用户数 |
活跃用户数 | 活跃事件 | 人 | 昨日,今日,上周,本周,上月,本月,过去7天(T+1),最近7天(T),过去30天(T+1),最近30天(T) | 统计周期内,有活跃事件行为的去重用户数 |
付费用户数 | 充值成功事件 | 人 | 昨日,今日,上周,本周,上月,本月,过去7天(T+1),最近7天(T),过去30天(T+1),最近30天(T) | 统计周期内,有充值行为的去重用户数 |
活跃付费率 | 活跃事件 充值成功事件 | % | 昨日,今日,上周,本周,上月,本月,过去7天(T+1),最近7天(T),过去30天(T+1),最近30天(T) | 统计周期内,付费用户数在活跃用户数中的占比 |
新增首日付费率 | 新增事件 充值成功事件 | % 加权平均 | 昨日,今日,上周,本周,上月,本月,过去7天(T+1),最近7天(T),过去30天(T+1),最近30天(T) | 统计周期内,新增用户中在首日有过付费行为用户的占比 |
运营覆盖人群付费率 | 充值成功事件 | % 加权平均 | 昨日,今日,上周,本周,上月,本月,过去7天(T+1),最近7天(T),过去30天(T+1),最近30天(T) | 统计周期内,推送成功的用户中付费用户的占比 |
新增用户次日留存率(平均) | 新增事件 活跃事件 | % 加权平均 | 前天,上周,本周,过去7天,过去14天,过去30天 | 统计周期内,新增用户在次日的平均留存率 |
活跃用户次日留存率(平均) | 活跃事件*2 | % 加权平均 | 前天,上周,本周,过去7天,过去14天,过去30天 | 统计周期内,活跃用户在次日的平均留存率 |
# 2.4 权限要求
具有“运营设置”的“编辑”权限的相关用户,可编辑和删除预置事件。
目前的运营角色有:
- 运营管理员
- 运营
- 数据工程师
运营管理员 拥有在运营侧设置预置事件的权限。
功能 | 操作权限 | 功能明细 |
---|---|---|
运营设置 | 查看 | 查看疲劳控制规则、审批设置、白名单列表、本地化设置、预置事件设置 |
编辑 | 编辑疲劳控制、审批设置、白名单、本地化设置、预置事件设置 |
运营和数据工程师,在运营侧只拥有查看预置事件的权限。
功能 | 操作权限 | 功能明细 |
---|---|---|
运营设置 | 查看 | 查看疲劳控制规则、审批设置、白名单列表、本地化设置、预置事件设置 |